欢迎来到昆山金百裕电子有限公司
服务热线:0512-55250555/13913217869
Bondway8815-2是由改性高分子合金精制而成的双组份环保阻燃型结构胶粘剂,固化后形成坚韧的弹性物质,收缩率低,有良好的抗拉、抗冲击与韧性好等特性。产品综合性能佳,具有很多的优越性。
--无溶剂,符合ROHS,REACH要求
--粘接强度高,抗冲击性能优异
--阻燃等级符合V0
结构胶粘剂
Bondway8815-2与许多基材具有优异的粘接,主要应用于三明治板结构的装配。适用的基材包括金属,木材,金属底漆与面漆,纤维制品,玻纤增强的聚酯、陶瓷材料和预处理的塑料。本产品仅供有专业技能的用户使用。为了保证粘接效果及产品与基材的相容性,应事先在实际的基材和环境下做试验。
项目 | 指标 | ||
Bondway8815-2A | Bondway8815-2B | ||
颜色 | 黄色 | 蓝色 | |
绿色(混合后) | |||
粘度1(GB/T 2794) | 10 000 ~ 50 000 cps | 20 000 ~ 60 000 cps | |
10 000 ~ 55 000 cps(混合后) | |||
触变指数 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | |
密度(GB/T 13354) | 1.24 ~ 1.34 g/cm3 | 1.30 ~ 1.40 g/cm3 | |
1.27 ~ 1.37 g/cm3(混合后) | |||
混合比率 | 体积比(vol.) | 100 | 100 |
重量比(wt.) | 100 | 105 | |
适用期 | ≥ 25 min | ||
导热系数(ASTM D5470) | ≥ 0.38 W/(m.K) | ||
硬度2(GB/T 531.1) | 50 ~ 70 Shore D | ||
剪切强度2(GB/T 7124) | ≥ 10.0 MPa(铝-涂层) | ||
剪切强度3(GB/T 7124) | ≥ 9.0 MPa(铝-涂层) | ||
平面拉伸强度3(GB/T 6329) | ≥ 10.0 MPa(铝-涂层) | ||
阻燃(GB/T 2408) | V0 | ||
体积电阻率(GB/T 1410) | ≥ 1.0 x 1014 Ω.cm | ||
击穿电压(ASTM D149) | ≥ 20 KV/mm | ||
适用温度范围 | -40 ~ 85℃ |
1) 测试温度25℃/转子S14/转速100rpm 2) 80℃固化4小时 3) 25℃固化7天
【固化方式】